健康診断
協会けんぽ
生活習慣病予防健診
協会けんぽ一般健診:協会けんぽ指定の生活習慣病予防健診コースです。
ご不明な点やご質問などございましたら、ご予約前にお問い合わせいただきますようお願い致します。
被保険者(ご本人)様用
健診コースのご案内
| 健診の種類 | 内容 | 受診対象者(補助対象者) | 負担額(税込) |
|---|---|---|---|
| 一般健診 | 協会けんぽ指定の健診コースです。 診察・身体計測・血圧・採血・心電図 尿検査・胸部レントゲン検査・検便 胃部レントゲン検査(バリウム検査) | 35歳~74歳の方 協会けんぽ被保険者【本人】 | 5,500円 |
| 若年層健診 | 一般健診から胃・便検査を抜いたコースです。 診察・身体計測・血圧・採血・心電図 尿検査・胸部レントゲン検査 | 20歳・25歳・30歳 | 2,500円 |
| 人間ドック | 協会けんぽの補助を利用して 人間ドックを受診できます。 | 35歳~74歳 | 19,000円 |
| 定期健診 | 労働安全衛生法で定められた健康診断です。 診察・身体計測・血圧・採血・心電図 尿検査・胸部レントゲン検査 | 35歳未満 75歳以上 もしくは協会けんぽ被保険者 【本人】ではない方 | 9,300円 |
| オプション価格 | 内容 | 受診対象者(補助対象者) | 追加費用 |
|---|---|---|---|
| 乳がん検診 | マンモグラフィ検査 | 40~48歳 偶数年齢の方 | 1,700円 |
| 50歳以上 偶数年齢の方 | 980円 | ||
| 子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診 | 20~74歳 偶数年齢の方 | 990円 |
| 節目健診 | 血液学的検査・生化学的検査・尿沈査 眼底・肺機能検査・腹部超音波 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳 | 2,780円 |
| 肝炎ウィルス検査 | HCV抗体・HBs抗原 | 過去にC型肝炎ウィルス検査を受けたことがない方 | 540円 |
| 骨密度検査 | 40~74歳 偶数年齢の方 | 1,110円 | |
| 胃部内視鏡への変更 | 一般4,400円 ドック3,300円 |
※その他のオプション価格はお電話にてお問い合わせいただきますようお願い致します。
オプション検査について
健康診断に追加して、各種検査を受けることができます。
ご不明な点やご質問などございましたら、ご予約前にお問い合わせいただきますようお願い致します。
対象:協会けんぽ、横浜市の健康診断、企業の健康診断
| 検査名 | 金 額 | おすすめの人 |
|---|---|---|
| 抗体検査 ※詳細はPDFをご覧ください | 単独 5,500円/4種セット 11,000円 | |
| 胃がんリスクABC検査 | 4,400円 | バリウム・胃内視鏡を受けていない30歳以上の方 |
| 胸部単純CT | 8,800円 | 喫煙歴が長い方 |
| 骨密度(DEXA法)検査 | 5,500円 | 特に45歳以上の女性 |
| 血管脈波検査 | 2,200円 | 高血圧・脂質異常・糖代謝異常が心配な方 |
| 胃部内視鏡検査 | 16,500円 | より詳細な胃の検査をご希望の方 |
| 男性腫瘍マーカーセット | 5,500円 | PSA、CEA、CA19-9 |
| 女性腫瘍マーカーセット | 5,500円 | CA15-3、CEA、シフラ |
| 甲状腺検査 | 6,600円 | 疲れやすく、動悸や体重の増減や首の腫れが気になる方 |
| アレルギー検査(View39) | 17,000円 | 花粉症や鼻炎などの症状がある方 |
| 内臓脂肪CT | 3,300円 | 生活習慣病が心配な方 |
WEB予約
WEB予約ならVポイントが
たまります。