人間ドック
検査項目
| 検査項目 | スタンダード人間ドック | プレミアム 人間ドック | |
|---|---|---|---|
| 計 測 | 身長、体重、視力、聴力、眼圧 | ◯ | ◯ |
| 血液検査 | 赤血球、白血球、血色素、貧血 | ◯ | ◯ |
| 血液型 | ABO式、Rh式 | ◯ | ◯ |
| 呼吸器系 | 胸部X線直接撮影 | ◯ | ◯ |
| 消化器系 | 食道・胃十二指腸バリウム検査又は胃カメラ、検便(潜血) | ◯ | ◯ |
| 循環器系 | 心電図、血圧、眼底カメラ | ◯ | ◯ |
| 腎機能 | 尿蛋白、尿潜血、尿素窒素、その他 | ◯ | ◯ |
| 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP、その他 | ◯ | ◯ |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ、リパーゼ | ◯ | ◯ |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDLコレステロ-ル、中性脂肪、LDLコレステロール | ◯ | ◯ |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 HbAIC | ◯ | ◯ |
| 痛 風 | 尿酸 | ◯ | ◯ |
| 感染症 | HBs抗原、HCV抗体、梅毒 | ◯ | ◯ |
| 腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | ◯ | ◯ |
| 内科診察 | 内科的疾患の有無 | ◯ | ◯ |
| 超音波診断 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈 | ◯ | ◯ |
| 頭部MRI・MRA | 脳出血、脳梗塞、脳腫瘍、脳血管疾患全般 | ◯ | |
| 上腹部MRI | すい臓がん等、腹部臓器の疾患全般 | ◯ | |
| 胸部CT | 肺がんなど、肺・気管・気管支の検査 | ◯ | |
当院人間ドックのコース
| 人間ドックコース | 費用(税込) | 実施日時 |
|---|---|---|
| スタンダード人間ドック(胃透視) | 44,000円 | 8時20分~、毎週月曜~金曜日、第1・3・4土曜日 |
| スタンダード人間ドック(カメラ) | 48,400円 | 8時20分~、毎週月曜~金曜日、第1・3土曜日 |
| プレミアム人間ドック(胃透視) | 88,000円 | 8時20分~、毎週月曜~金曜日、第1・3・4土曜日 |
| プレミアム人間ドック(カメラ) | 92,400円 | 8時20分~、毎週月曜~金曜日、第1・3土曜日 |
オプション検査について
健康診断に追加して、各種検査を受けることができます。
ご不明な点やご質問などございましたら、ご予約前にお問い合わせいただきますようお願い致します。
| 検査名 | 金 額 | おすすめの人 |
|---|---|---|
| 抗体検査 ※詳細はPDFをご覧ください | 単独 5,500円/4種セット 11,000円 | |
| 胃がんリスクABC検査 | 4,400円 | バリウム・胃内視鏡を受けていない30歳以上の方 |
| 胸部単純CT | 8,800円 | 喫煙歴が長い方 |
| 骨密度(DEXA法)検査 | 5,500円 | 特に45歳以上の女性 |
| 血管脈波検査 | 2,200円 | 高血圧・脂質異常・糖代謝異常が心配な方 |
| 胃部内視鏡検査 | 16,500円 | より詳細な胃の検査をご希望の方 |
| 鎮静剤使用 | 5,500円 |
WEB予約
WEB予約ならVポイントが
たまります。